1 Woche jede weitere Übernachtung
22.03.2025 - 20.06.2025 550,00 € 70,00 €
21.06.2025 - 05.09.2025 655,00 € 85,00 €
06.09.2025 - 01.11.2025 550,00 € 70,00 €
In den Preisen sind alle Nebenkosten (Strom, Wasser, Heizung) und die Endreinigung enthalten.
Kurbeitrag
15.03. - 31.10. Erw.: 3,40 €/Tag, Kinder 3-15 Jahre: 2,10€/Tag
01.11. - 14.03. Erw.: 1,70 €/Tag, Kinder 3-15 Jahre: 1,00 €/Tag
Änderungen durch die Tourismus GmbH Dornum vorbehalten
Januar | Februar | März | ||||||||||||||||||||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 01 | 02 | 03 | ||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | ||||||||
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 26 | 27 | 28 | 29 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||
April 2025 | Mai 2025 | Juni 2025 | ||||||||||||||||||||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 01 | 02 | 03 | 04 | 01 | ||||||||||||||||||
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 |
10 | 11 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | ||||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||
28 | 29 | 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||
Juli 2025 | August 2025 | September 2025 | ||||||||||||||||||||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 01 | 02 | 03 | ||||||||||||||||||||
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | ||||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||
28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||||
29 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
Oktober 2025 | November | Dezember | ||||||||||||||||||||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 01 | 02 | 03 | ||||||||||||||||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | ||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||
letzte Aktualisierung: 11.12.2024