1 Woche jede weitere Übernachtung
01.04.2023 - 16.06.2023 550,00 € 70,00 €
17.06.2023 - 08.09.2023 655,00 € 85,00 €
09.09.2023 - 04.11.2022 550,00 € 70,00 €
In den Preisen sind alle Nebenkosten (Strom, Wasser, Heizung) und die Endreinigung enthalten.
Kurbeitrag
15.03. - 31.10. Erw.: 2,80 €/Tag, Kinder 3-15 Jahre: 1,60 €/Tag
01.11. - 14.03. Erw.: 1,40 €/Tag, Kinder 3-15 Jahre: 0,80 €/Tag
Änderungen durch die Tourismus GmbH Dornum vorbehalten
Januar 2023 | Februar 2023 | März 2023 | ||||||||||||||||||||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||||||||
01 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||||||||||||||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||
30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||
April 2023 | Mai 2023 | Juni 2023 | ||||||||||||||||||||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||||||||
01 | 02 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 01 | 02 | 03 | 04 | ||||||||||||||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 |
13 | 14 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | ||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||
Juli 2023 | August 2023 | September 2023 | ||||||||||||||||||||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||||||||
01 | 02 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 01 | 02 | 03 | ||||||||||||||||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | ||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||
Oktober 2023 | November 2023 | Dezember 2023 | ||||||||||||||||||||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||||||||
01 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 01 | 02 | 03 | ||||||||||||||||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | ||||||||
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
30 | 31 |
letzte Aktualisierung: 23.09.2023